和洋会席料理
価格: 6,700円
(日本語) <前 菜>玉蜀黍のすり流し/鰻ざく/湯葉田楽/蛸の柔らか煮
<御造り>ハガツオの炙り 木の芽ソース掛け
<椀 物>冬瓜のすり流し
<魚料理>鱸の香草焼き 赤ワインビネガーのバターソース
<肉料理>牛ロースの昆布〆 山椒ソース 大葉のコンディメントを添えて
<御食事>焼鯖と茗荷の御飯/あおさうどん
デザート/コーヒー
価格:お一人様 5,700円~

価格: 6,700円
(日本語) <前 菜>玉蜀黍のすり流し/鰻ざく/湯葉田楽/蛸の柔らか煮
<御造り>ハガツオの炙り 木の芽ソース掛け
<椀 物>冬瓜のすり流し
<魚料理>鱸の香草焼き 赤ワインビネガーのバターソース
<肉料理>牛ロースの昆布〆 山椒ソース 大葉のコンディメントを添えて
<御食事>焼鯖と茗荷の御飯/あおさうどん
デザート/コーヒー
価格: 5,700円
価格: 5,700円
価格: 8,200円
価格: 10,200円
特典
プランに含まれるもの
ドリンク基本プラン
宿泊優待
食品アレルギーをお持ちのお客様へ
| Name | Guest Capacity | Size | Ceiling | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seated(Dinner) | Standing(Buffet) | Class Room | Theater | m² | m | |||
| 3F | Kourin | Including Foyer | - | 500 | - | - | 1,015 | 3.0 |
| Full Room | 300 | 400 | 315 | 560 | 672 | 8.0 | ||
| Divided Room1 | 90 | 100 | 105 | 220 | 272 | 8.0 | ||
| Divided Room2 | - | - | - | - | 133 | 8.0 | ||
| Divided Room3 | 90 | 100 | 105 | 220 | 267 | 8.0 | ||
| 1+2 | 150 | 150 | 195 | 340 | 405 | 8.0 | ||
| 2+3 | 150 | 150 | 195 | 340 | 400 | 8.0 | ||
| Shinjyu | Full Room | 90 | 100 | 105 | 220 | 229 | 2.7 | |
| Divided Room1 | 40 | 50 | 50 | 100 | 109 | 2.7 | ||
| Divided Room2 | 40 | 50 | 50 | 100 | 120 | 2.7 | ||
| Fuji | Full Room | 50 | 50 | 48 | 80 | 108 | 3.0 | |
| Hagi | Full Room | 40 | 50 | 48 | 75 | 104 | 3.0 | |
| 4F | Tsurukame | - | - | 24 | - | 45 | 3.0 | |
| Syouchiku | - | - | 24 | - | 45 | 3.0 | ||
| Ume | - | - | 36 | 50 | 65 | 2.7 | ||
| 6F | 615 | - | - | 12(Corner Tables Only) | - | 30 | 2.5 | |
| 618 | - | - | 16 | - | 45 | 2.5 | ||

Stay

Restaurant

Breakfast

Banquet halls
